<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Creating my header effect</title>
	<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:15:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Элитная недвижимость: проверка кризисом &#124; Недвижимость в деталях</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-96</link>
		<dc:creator>Элитная недвижимость: проверка кризисом &#124; Недвижимость в деталях</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:17:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-96</guid>
		<description>[...] Судя по всему, таких проектов будет все больше. «В последние годы многие девелоперы старались в основном строить в дорогом сегменте, но поселков действительно соответствующих данному классу не более нескольких десятков, – рассказывает управляющий партнер компании TWEED Елена Первакова (Are you a Geek living around the Austin area?). – На рынке, который довольно насыщен, произошла дифференциация спроса, то есть на псевдоэлитные объекты он падал, а на достойные и редкие объекты рос. В условиях кризиса этот процесс ускорился, и разница в ценах между псевдоэлитой и элитой сильно увеличилась» (Creating my header effect). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Судя по всему, таких проектов будет все больше. «В последние годы многие девелоперы старались в основном строить в дорогом сегменте, но поселков действительно соответствующих данному классу не более нескольких десятков, – рассказывает управляющий партнер компании TWEED Елена Первакова (Are you a Geek living around the Austin area?). – На рынке, который довольно насыщен, произошла дифференциация спроса, то есть на псевдоэлитные объекты он падал, а на достойные и редкие объекты рос. В условиях кризиса этот процесс ускорился, и разница в ценах между псевдоэлитой и элитой сильно увеличилась» (Creating my header effect). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Febriyanto Benzema</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-92</link>
		<dc:creator>Febriyanto Benzema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:56:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-92</guid>
		<description>nice..:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice..:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steven</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-86</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-86</guid>
		<description>Great!!
Very helpful, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great!!<br />
Very helpful, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik W</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-84</link>
		<dc:creator>Fredrik W</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:06:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-84</guid>
		<description>Turn it into a function that takes a selector as an argument and then attaches the correct event handlers and markup to the elements that correspond to the selector :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turn it into a function that takes a selector as an argument and then attaches the correct event handlers and markup to the elements that correspond to the selector <img src='http://bitsamppixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crestind</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-83</link>
		<dc:creator>crestind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-83</guid>
		<description>Great header effect! I was wondering if there was some way to use only 1 fader.js script to run multiple fades. I tried fiddling with the JS file, but no results.
Any suggestions?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great header effect! I was wondering if there was some way to use only 1 fader.js script to run multiple fades. I tried fiddling with the JS file, but no results.<br />
Any suggestions?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fubiz</title>
		<link>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-70</link>
		<dc:creator>Fubiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:41:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://bitsamppixels.com/2008/03/05/creating-my-header-effect/#comment-70</guid>
		<description>Nice template!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice template!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
